左右偏摆送料机主要是针对金属圆片自动移位送料机是针对圆片下料生产线,节约成本提高效率而设计制作,高产出、高效率、高精度、能耗低、全自动化控制,送料机的整平工作辊可将材料弧度加以矫正,让材料可以顺利通过模具,并保证圆片平面度。 左右偏摆送料机工作范围:
1、工件的厚度在:0.3-3.0mm,宽度最大为:1800mm,圆片最大直径为1000mm。
2、适合材料有钢、铜、铝、特殊合金和双金属等多种材料。
左右偏摆送料机圆片下料生产线的特点:
1.可进行多次移位,按60°角计算,每一次移位可节约材料7%,在圆片大小不等时,可依材料宽度对排布角度进行改变,提供材料利用率。
2.每分钟最高速度为60次。
3.在连续冲压过程中,边与边的最小距离可设定在0.5mm以内,每次的移动误差可保证在±0.08mm以内。
4.占地空间小,能源消耗低
左右偏摆送料机参数规格表
| 型式 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 | 800型 | 1000型 | 1300型 | 1800型 | |
| 材料宽度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | |
| 材料厚度(mm) | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.5-3.0 | |
| 送料辊直径(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | |
| 送料辊数目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 矫平辊直径(mm) | / | / | 80 | 80 | 100 | ||||
| 矫平辊数目 | / | / | / | / | / | 3 | 3 | 5 | |
| 最大偏移距离(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | |
| 压料方式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | |
| 料卷内径(mm) | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | |
| 料卷外径(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 料卷重量(KG) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 12000 | |
| 料卷移动距离(mm) | / | / | / | / | / | 600 | 800 | 1000 | |
| 料卷扩张方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | |
| 送料伺服马达(KW) 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 偏摆移位伺服 | |||||||||
| 料卷动力马达(HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
10 |
|